그린세이퍼는 안전 멀티탭을 직접 개발·인증하기 위해 EMI 측정부터 써지·정전기·EFT 내성까지 시험 환경 일체를 자체 보유한 제조사입니다. 자체 시험 외 유휴 시간대를 활용하여 외부 기업·연구 기관의 시험도 지원합니다. 필요 시 문의해 주시기 바랍니다.
아래 장비는 그린세이퍼가 자체 시험에 사용하는 장비입니다. 자체 일정 외 유휴 시간에 한해 외부 기업·기관의 EMC 인증 전 사전 시험 및 개발 단계 성능 검증을 지원합니다.
EMI 측정부터 써지·정전기·EFT 내성 시험까지, 시험 분야별 보유 장비입니다.
| 사진 | 품명 | 제조사 | 모델 | 주요 사양 |
|---|---|---|---|---|
![]() | EMI Receiver | Aeroflex | 3251 | 10Hz ~ ~ 3GHz |
![]() | Transient Limiter | EMCIS | TL-B0930B | -10dB |
![]() | LISN | PMM NARDA | L2-16B | 250V 16A · 단상 |
![]() | Noise Filter | Woonyoung | — | 250V 20A |
![]() | Multi-Tap (Noise Filter) | Greensafer | ORB-220V | 250V 10A |
![]() | Isolation Transformer | Bumhan | BHNCT-HC2K | 2k |
![]() | AC Source 1 | Kikusui | PCR-2000LA | 20k |
![]() | AC Source 2 | 보령전자 | BM-500D | 500W |
![]() | DC Power Supply | Kikusui | PCM35-2A | 35V 2A |
![]() | Electronic Load | Kikusui | PLZ-152W | 150W |
![]() | Test Table | 자체 제작 | — | 규격 적합 |
| 사진 | 품명 | 제조사 | 모델 | 주요 사양 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Shield Room | — | — | — |
![]() | Dipole Array Antenna | — | — | — |
| — | Antenna 2 | — | — | — |
| — | Antenna 3 | — | — | — |
![]() | AC Source | — | — | — |
| 사진 | 품명 | 제조사 | 모델 | 주요 사양 |
|---|---|---|---|---|
![]() | EMI-350 With Robot | API | Smartscan 350 | — |
![]() | Spectrum Analyzer | LIG | ISA-30 | ~ 3GHz |
![]() | Near Probe | — | — | — |
![]() | Mini Amp | Mini-Circuits | — | — |
| — | PC & Software | 삼성 | — | — |
| — | API | Smart Scan 350 | — | |
![]() | DC Power Supply | Kikusui | PCM35-2A | 35V 2A · EUT용 |
![]() | AC Source ( AVR ) | 서흥전기 | 220V 5kW | 220V 5kW |
| — | Test Table | — | — | — |
| 사진 | 품명 | 제조사 | 모델 | 주요 사양 |
|---|---|---|---|---|
![]() | ESD Tester 1 | Noiseken | ESS-200AX | 30kV |
![]() | ESD Test Gun | Noiseken | TC-815R | — |
![]() | Gun Tip | Noiseken | — | Contact / Air |
![]() | ESD Voltage Meter | Hugle | Model 204 | ESD 전압 측정 |
![]() | Earth Leakage Cable | 자체 제작 | — | 470kΩ × 2 |
![]() | ESD Elimination Brush | 자체 제작 | — | 브러쉬 |
![]() | Test Table | 자체 제작 | 반사판 | 40 × 40 × 2t · 규격 적합 |
| — | — | TABLE | H 900 | |
![]() | ESD Tester 2 | Schaffner | NSG431 | Air · 디버깅용 |
| 사진 | 품명 | 제조사 | 모델 | 주요 사양 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Transient Surge Tester 1 | Noiseken | FNS-100AX | 단상 16A · Edition 1~2 |
![]() | Transient Surge Tester 2 | Noiseken | FNS-105L | 단상·3상 30A · Edition 1~2 |
![]() | High Voltage Probe | Tektronix | 6015 | — |
![]() | Oscilloscope | Yokogawa | DL7440 | — |
![]() | Absorbing Clamp | Noiseken | CA-805 | 4kV · INS 병행 가능 |
![]() | Coupling Adapter | Noiseken | CA-803A | 2kV · INS 병행 가능 |
![]() | Near Probe (H/F) | Langer | H3 | — |
![]() | Isolation Transformer | Bumhan | 1K | EUT 전원용 |
![]() | Down Transformer | — | 500VA | 220V → 110V · FNS-105L 전원용 |
| 사진 | 품명 | 제조사 | 모델 | 주요 사양 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Signal Generator | HP / Agilent | 8648C | 9kHz ~ 3.2GHz |
![]() | HP / Agilent | 8664A | 0.1 ~ ~ 3GHz | |
![]() | HP / Agilent | MG3601A | 0.1 ~ 1GHz | |
![]() | Frequency Counter | DAGATRON | 8037 | 3.7GHz |
![]() | Variable Attenuator | Aeroflex/Weinschel | 940-60-33 | 6 ~ 66dB · 4GHz |
표기 사양은 요약입니다. 적용 규격·교정 이력 등 세부 사항은 문의하시면 안내해 드립니다.